Tippspiel
Hier findet Ihr die Aktuelle Tippspiel Tabelle. Stand: 02.03.2026
Gesamtwertung nach dem 24. Spieltag
| 1. | Klaus Decker | 255 Punkte |
| 2. | C+Y Meister | 243 Punkte |
| 3. | Helmut Geisler | 233 Punkte |
| 4. | Klaus Bein | 231 Punkte |
| 5. | Heiko Wolf | 227 Punkte |
| 6. | Martin Fritz | 225 Punkte |
| Dennis Meister | 225 Punkte | |
| 8. | Rudi Delp | 223 Punkte |
| 9. | TG Keisner | 222 Punkte |
| 10. | Michael Daub | 219 Punkte |
| 11. | Tanja Meister | 215 Punkte |
| 12. | Jürgen Schmidt | 212 Punkte |
| 13. | Günther Steiger | 210 Punkte |
| 14. | Thomas Leist | 209 Punkte |
| Stefan Meister | 209 Punkte | |
| 16. | TG Hanske | 203 Punkte |
| 17. | Alexander Krauß | 194 Punkte |
| 18. | Patrick Bartmann | 193 Punkte |
| Gerald Kaffenberger | 193 Punkte | |
| TG Sturm | 193 Punkte | |
| 21. | Ansgar Butz | 175 Punkte |
| 22. | Franz-Peter Vollrath | 173 Punkte |
| Sabine Odenweller | 173 Punkte | |
| 24. | Uwe Müller | 161 Punkte |
| 25. | Leon Orth | 153 Punkte |
| 26. | Willi Bohländer | 152 Punkte |
| 27. | Günter Böhnlein | 148 Punkte |
| 28. | Alexander Fritz | 133 Punkte |
| 29. | Johann Leist | 129 Punkte |
| 30. | TG Schwebel | 127 Punkte |
| 31. | Wolfgang Mayer | 121 Punkte |
| 32. | Harald Wassmer | 86 Punkte |
| 33. | Fritz Ueberall | 48 Punkte |
| 34. | Nico Wohlfahrt | 31 Punkte |
| 35. | Max Pfeiffer | 19 Punkte |
